TOPLA JMC´Â NYLON-6ÀÇ 10¹è¿¡ ´ÞÇÏ´Â °íºÐÀÚ·®°ú °áÁ¤Èµµ°¡ ³ô½À´Ï´Ù.
±Ý¼ÓÀÇ Áß·®À̶ó¸é TOPLAJMC´Â 7¹èÀÇ Á¦Ç°À» ¸¸µé¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.Á¶¸³°ú Á¦Á¶ºñÀÇ Àý°¨À» À§Çؼ¶ó¸é TOPLA´Â ¼±Åõ˴ϴÙ.
¸¶¸ð·Î ÀÎÇÏ¿© ÀÚÁÖ ±³Ã¼µÇ´Â ¹ø°Å·Î¿òÀº ¾øÀ¸½Ê´Ï±î?TOPLA JMC·Î ´ëüÇϽʽÿÀ±Ý¼Ó º¸´Ù ±ä ¼ö¸íÀ» º¸ÀåÇÕ´Ï´Ù.
TOPLA JMC¸¦ Á¤È®È÷ »ç¿ëÇÑ´Ù¸é -50¡ÆC¿¡¼µµ Àß±úÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.°¡º±°í, °ß°íÇϰÔ, ºÎµå·´°í Áú±ä °ÍÀÌ TOPLA¸¸ÀÌ ÇÏ·ç ¼ö Àִ Ư¼º Áß¿¡ ÇϳªÀÔ´Ï´Ù.¸ðµç Ãæ°ÝºÎºÐ¿¡¼ Àû¿ëÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
TOPLA JMCÁßÇÕüÁ¦³»¿¡ OILÀÌ ÇÔÀ¯µÇ¾î ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¿ÏÀü ÀÚ±â À±È°¼ºÀÔ´Ï´Ù. ¸¶Âû°èÀÇ ¼öÄ¡´Â ÀÎûµ¿¿¡ À±È°À¯¸¦ ±ÞÀ¯ÇÑ °Íº¸´Ù ³·Àº ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.
TOPLA JMC´Â À¯¿¬¼ºÀÌ ¶Ù¾î³³´Ï´Ù.±Þ°ÝÇÑ ¿îÀü ¶Ç´Â ¹Ýº¹µÇ´Â ¿îµ¿¿¡¼ ÇÇ·Î Ç׺¹Á¡ÀÌ °ÇÕ´Ï´Ù. ¿¬¼Ó½ÃÇè¿¡¼µµ ¹°¼ºÀº º¯ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
ÀÛ¾÷ ÇöÀå¿¡¼ Á¶¿ëÇÑ ¿îÀüÀ» ¿øÇϽŴٸé TOPLA JMC´Â µµ¿Íµå¸³´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ³»½À, ³»¼ö ȯ°æ¿¡¼ ºÎ½Ä, ºÎÆÐÀÇ ¿°·Á°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
TOPLA JMC´Â ´Ù¸¥ ÇÃ¶ó½ºÆ½Àº ¹°·Ð ±Ý¼Ó¿¡ ºñ±³ÇÏ¿© ¿ì¼öÇÑ ³»¸¶¸ð¼º°ú ÀÚ±â À±È°¼ºÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àç·á | ¸¶¸ð·®(MG) | ºñÁ߸¶¸ðºñ | üÀû¸¶¸ðºñ |
---|---|---|---|
TOPLA JMC | 3.8 | 1.00 | 1.00 |
NYLON-6 | 7.0 | 1.84 | 1.87 |
POM | 13.8 | 3.63 | 2.97 |
PU | 5.6 | 1.15 | 1.37 |
SS41 | 28.3 | 7.45 | 1.10 |
Àç·á | Á¤¸¶Âû°è¼ö | µ¿¸¶Âû°è¼ö |
---|---|---|
TOPLA JMC | 0.25 | 0.20 |
NYLON-6 | 0.25 | 0.20 |
Æ÷±Ý | 0.30 | 0.25 |
POM | 0.50 | 0.48 |
TOPLA JMC´Â ¼ºÇüÁß¿¡ ³²Àº ³ÄºÎÀÀ·ÂÀ» Á¦°ÅÇϱâ À§ÇØ ±½±â¿¡ µû¶ó 100¡ÆC~150¡ÆÀÌ»óÀÇ ±â¸§ ¹× CHAMBER³»¿¡¼ 24ÀÌ»óÀÇ ¿Ã³¸® ÇϹǷΠÇüÅ ¾ÈÀü¼ºÀÌ ³ô½À´Ï´Ù.
¾î¶°ÇÑ ÇüÅÂÀÇ °Íµµ °¡°øÀÌ °¡´ÂÇÏ¸ç °¡°ø½Ã°£°ú °¡°Ý¸é¿¡¼µµ ±Ý¼Óº¸´Ù ¿ì¼öÇÕ´Ï´Ù.
±Ô°Ý (Ø¡¿1000L) |
Áß·® (§¸) |
±Ô°Ý (Ø¡¿1000L) |
Áß·® (§¸) |
±Ô°Ý (Ø¡¿1000L) |
Áß·® (§¸) |
---|---|---|---|---|---|
15 | 0.212 | 85 | 6.806 | 225 | 23.845 |
20 | 0.377 | 90 | 7.630 | 250 | 29.470 |
25 | 0.589 | 95 | 8.502 | 275 | 35.620 |
30 | 0.848 | 100 | 9.420 | 300 | 42.390 |
35 | 1.154 | 110 | 11.398 | 310 | 45.263 |
40 | 1.508 | 120 | 13.564 | 330 | 51.292 |
45 | 1.908 | 130 | 15.920 | 350 | 57.695 |
50 | 2.356 | 140 | 18.464 | 380 | 68.012 |
55 | 2.850 | 150 | 21.196 | 400 | 75.360 |
60 | 3.392 | 160 | 24.116 | 450 | 95.378 |
65 | 3.98 | 170 | 27.224 | 500 | 117.750 |
70 | 4.616 | 180 | 30.520 | 600 | 147.706 |
75 | 5.299 | 190 | 34.006 | ||
80 | 6.028 | 200 | 37.680 |
Á¾·ù(GRADE) | Ư¼º | Çü»ó | |
---|---|---|---|
JEP °è¿ | JEP 901 JEP 902 JEP 903 |
ÀϹݿë | ROD SHEET PIPE |
JML °è¿ | JML 801 JML 802 JML 803 |
³»¸¶¸ð¿ë(MOS2ÇÔÀ¯) | |
JML
701 |
³» Ãæ°Ý¼º À¯ ³» ¸¶¸ð¼º ¿ì¼ö (Ư¼ö À±È°À¯ Æ÷ÇÔ) |
¡Ø »ö»óÀº BLUE, BLACK. IVORY ¿Ü ÁÖ¹®¿¡ µû¶ó »ý»êµË´Ï´Ù.
µÎ²²(§®) |
Áß·®(600¡¿1200) | ±Ô°Ý(1000¡¿2000) |
---|---|---|
6 | 14.4 | |
8 | 6.912 | 19.2 |
10 | 8.640 | 24.0 |
12 | 10.368 | 28.8 |
15 | 12.960 | 36.0 |
20 | 17.280 | 48.0 |
25 | 21.600 | 60.0 |
30 | 25.920 | 72.0 |
35 | 30.240 | 84.0 |
40 | 34.56 | 96.0 |
45 | 38.88 | 108.0 |
50 | 43.20 | 120.0 |
60 | 51.84 | 144.0 |
70 | 60.48 | 168.0 |
80 | 69.12 | 192.0 |
90 | 77.76 | 216.0 |
100 | 86.40 | 240.0 |
±Ô°Ý (Ø¡¿1000L) | Áß·® (§¸) | ±Ô°Ý (Ø¡¿1000L) | Áß·® (§¸) |
---|---|---|---|
20 | 0.314 | 100 | 7.850 |
25 | 0.490 | 110 | 9.498 |
30 | 0.706 | 120 | 11.304 |
35 | 0.961 | 130 | 13.266 |
40 | 1.256 | 140 | 15.836 |
45 | 1.589 | 150 | 17.663 |
50 | 1.962 | 160 | 20.096 |
60 | 2.826 | 170 | 22.686 |
70 | 3.846 | 180 | 25.434 |
80 | 5.024 | 200 | 31.400 |
90 | 6.358 |
±Ô°Ý (Ø¡¿1000L) | Áß·® (§¸) | ±Ô°Ý (Ø¡¿1000L) | Áß·® (§¸) |
---|---|---|---|
20 | 0.445 | 100 | 11.147 |
25 | 0.696 | 110 | 13.487 |
30 | 1.003 | 120 | 16.052 |
35 | 1.365 | 130 | 18.838 |
40 | 1.783 | 140 | 21.848 |
45 | 2.257 | 150 | 21.081 |
50 | 2.786 | 160 | 28.536 |
60 | 4.012 | 170 | 32.215 |
70 | 5.462 | 180 | 36.116 |
80 | 7.134 | 200 | 44.588 |
90 | 9.029 |
°¡°ø±Ô°Ý |
Áß·® | °¡°ø±Ô°Ý | Áß·® | °¡°ø±Ô°Ý | Áß·® |
---|---|---|---|---|---|
85Ø¡¿1000L | 6.805 | 185Ø¡¿920L | 29.660 | 510Ø¡¿820L | 200.911 |
90Ø¡¿1000L | 7.630 | 185Ø¡¿1000L | 32.239 | 510Ø¡¿670L | 164.159 |
96Ø¡¿1000L | 8.681 | 195Ø¡¿925L | 33.133 | 590Ø¡¿520L | 170.513 |
100Ø¡¿1200L | 11.304 | 205Ø¡¿1150L | 45.525 | 740Ø¡¿650L | 335.295 |
110Ø¡¿1000L | 11.398 | 207Ø¡¿1010L | 40.767 | 965Ø¡¿870L | 763.176 |
120Ø¡¿870L | 11.801 | 215Ø¡¿990L | 43.108 | 1250Ø¡¿750L | 110.390 |
120Ø¡¿880L | 11.937 | 220Ø¡¿610L | 27.811 | 1820Ø¡¿115L | 358.832 |
130Ø¡¿980L | 15.601 | 235Ø¡¿1010L | 52.542 | 1820Ø¡¿130L | 405.636 |
145Ø¡¿910L | 18.023 | 250Ø¡¿1000L | 58.875 | 1860Ø¡¿110L | 358.483 |
145Ø¡¿800L | 15.844 | 260Ø¡¿985L | 62.724 | 1860Ø¡¿130L | 423.662 |
150Ø¡¿810L | 17.167 | 303Ø¡¿1000L | 86.484 | 1920Ø¡¿115L | 399.347 |
150Ø¡¿1000L | 21.196 | 315Ø¡¿520L | 48.604 | 1920Ø¡¿130L | 451.436 |
150Ø¡¿1150L | 24.375 | 320Ø¡¿1000L | 96.460 | 670Ø¡¿500L | 211.431 |
150Ø¡¿1820L | 38.574 | 325Ø¡¿510L | 50.744 | ||
155Ø¡¿750L | 16.973 | 335Ø¡¿860L | 90.915 | ||
155Ø¡¿900L | 20.368 | 360Ø¡¿1000L | 122.083 | ||
155Ø¡¿900L | 20.368 | 375Ø¡¿510L | 67.559 | ||
160Ø¡¿900L | 21.704 | 390Ø¡¿500L | 71.639 | ||
170Ø¡¿1000L | 27.224 | 420Ø¡¿500L | 83.084 | ||
180Ø¡¿810L | 24.721 | 455Ø¡¿510L | 99.458 | ||
180Ø¡¿910L | 24.773 | 505Ø¡¿420L | 100.898 |
¡Ø»ó±â¿Ü Ä¡¼ö´Â ÁÖ¹®»ý»ê °¡´ÉÇÔ.
ö°¤ý±Ý¼Ó±â°è»ê¾÷ | °¢Á¾·Î¿ï·¯(¾ÆÀ̵é¤ýÅ×À̺í¤ý°¡À̵å¤ýÇÉÄ¡¤ý±³Á¤)¹× ¶óÀÌ´×·ù, ½½¸®ÆÛ¸ÞÅ», ¸àµå·²½Ã±×¸ÕÆ®, °¡À̵åºí·°, ½ºÆä¾î¼Å, ±â¾î¹× Ãà¼ö·ù |
---|---|
Åä¸ñ ±¤»ê°Ç¼³ °ø¾÷ | Äܺ£¾î ·Î¿ï·¯, üÀÎÄܺ£¾î, ½Àµ¿ÆÇ, ÄÜÄ𷯻þ¸µ, ±â¾î¹× Ãà¼ö·ù, ºÐ¼â±âºÎǰ, ºü·¿Æ® |
ÈÇаø¾÷ | ¿©°úºÎǰ, °¡½ºÄÏ ¹× ÈÄ·»Áö, °¢Á¾ ·Î¿ï·¯, ÆÐÅ· ¹× ±×¿Ü ÇÊ¿ä·Î ÇÏ´Â ºÎǰ |
Á¦Áö¤ýÆÞÇÁ°ø¾÷ | ¼½¼Ç »óÀÚµ¤°³, ´ÚÅÍ Ç÷¹ÀÌÆ®, °¢Á¾ ½Àµ¿ÆÇ, µå¶óÀ̱â¾î, ÁýÁø¿©°úºÎǰ, ÆÐÅ·, ±â¾î ¹× Ãà¼ö·ù |
¼¶À¯±â°è | ·¾½ºÇ®(º¸ºó), ±â¾î ¹× Ãà¼ö·ù, º£¾î¸µ, ·Î¿ï·¯·ù, º£¾î¸µ Ȧ´õ, ¿ÀÇÁ³Ê, Ä·, µå·³·ù |
ÀüÀÚ½Äǰ°ø¾÷»ê¾÷ | °¢Á¾½ºÅ©·ù, ½ºÅ¸ÈÙ, Äܺ£¾î ·Î¿ï·¯, ÀÓÆä·¯, °¡À̵å, ±â¾î ¹× Ãà¼ö·ù, ½ºÇÁ¶óÄÏ, ºü·¿Æ® |
¼±¹Ú¤ýÂ÷·®°ü°è | º¸È£Àç, ¼±¹Ú¿ë ·Î¿ï·¯, °¢Á¾ ½½¸®ºê, ±â¾î ¹× Ãà¼ö·ù, ¿ÀÅä¸Þƽ Ä«Çøµ |
±âŸ ÀÏ¹Ý »ê¾÷±â°è | Â÷·û, ·Î¿ï·¯, ŸÀֱ̹â¾î, Àμâ±âºÎǰ, üÀÎ ·Î¿ï·¯ ¹× ½ºÇÁ¶óÄÏ, º§ºê½ÃÆ®, ¿Í»þ |
COPYRIGHT ¨Ï GIMPO BAKELITE. All rights reserved.